我有影像数据,需要进行预处理
DICOM 批量转换、脱敏、序列整理、体素重采样、病灶区域勾画与质控清单。
看处理流程每个项目围绕论文、课题结题或知识产权材料组织技术路线。
脱敏报告、病例清单、序列映射、异常样本说明、数据字典。
特征筛选结果、训练/验证指标、ROC、DCA、校准曲线、混淆矩阵。
SHAP/LIME 分析、论文结果段落建议、专利交底书和软著材料。
展示训练集、验证集和多模型对比。
评估预测概率与实际发生率一致性。
辅助说明模型在不同阈值下的临床净获益。
LASSO、重要性排序和入模特征说明。
展示变量之间关系,辅助解释特征冗余。
解释关键特征对模型输出的影响方向。
确认疾病方向、结局变量、纳排标准、样本量、影像序列和预期成果。
完成脱敏、转换、病灶勾画、质控和多模态数据表对齐。
特征筛选、交叉验证、外部验证、模型解释和论文级图表生成。
交付代码、图表、统计说明、论文结果建议和专利软著材料。
典型项目类型。
影像科研服务会涉及 DICOM 元数据、临床表格和随访结局。软件部署到院内设备,离线使用,杜绝数据泄露。
处理姓名、检查号、身份证号、手机号等敏感字段,保留分析所需信息。
敏感数据可在本地设备完成处理,减少跨环境传输。
数据版本、参数、筛选流程、模型结果和图表输出均可追溯。
价格以具体数据量、病种复杂度、勾画要求、外部验证和知识产权材料范围为准。
适合已有 DICOM/临床表格,需要先完成脱敏、转换、整理和基础质控的项目。
适合硕博课题、医生论文和基金预实验,围绕论文图表与可复现结果交付。
适合从课题设计、数据分析、论文结果到专利软著材料都需要支持的项目。
| 软件授权 | 授权内容 | 计价方式 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 影像组学分析软件三件套(含全部三个模块) | 本地部署全流程分析工具 | 单台设备年度授权 | 25,500元 |
| 影像数据脱敏与标准化软件 | 本地部署第一模块影像数据处理工具 | 单台设备年度授权 | 8,000元 |
| 影像组学生境特征提取软件 | 本地部署第二模块特征分析提取工具 | 单台设备年度授权 | 13,500元 |
| 特征筛选机器学习建模软件 | 本地部署第三模块机器学习建模工具 | 单台设备年度授权 | 15,500元 |
| 技术服务 | 服务内容 | 计价方式 | 参考价格 |
| 基础数据处理 | DICOM 转换、脱敏、病灶精细勾画 | 按例 | 225元 |
| 影像组学特征提取 | 高通量特征提取与筛选 | 按项目 | 7,500元 |
| 机器学习建模 | 模型训练、验证、指标和图表 | 按模型 | 2,000元 |
| 模型可解释分析 | SHAP/LIME 与解释图表 | 按模型 | 2,000元 |
| 专利交底书 | 技术挖掘、交底书与附图 | 按件 | 7,500元 |
| 软件著作权 | 材料整理、说明书、源代码清单 | 按件 | 4,850元 |
| 项目服务 | 服务内容 | 计价方式 | 参考价格 |
| 科研课题设计 | 临床问题转化、技术路线规划 | 按次 | 12,500元 |
| 数据建模与分析 | 预测模型构建、诊断效能分析、代码交付 | 按项目 | 29,000元 |
| 硕博课题辅助 | 实验设计、数据分析 | 全程 | 19,000元 |
| 基金项目支撑 | 预实验数据处理、方法学撰写、主要数据分析、结题材料处理 | 按项目 | 38,000元 |
| 增值服务 | 服务内容 | 计价方式 | 参考价格 |
| 专利交底书撰写 | 技术挖掘、交底书撰写(附图表) | 按件 | 7,500元 |
| 软件著作权申报 | 材料整理、提交至下证 | 按件 | 4,850元 |
| 实用性软件开发 | 基于研究成果的临床适用性预测软件开发 | 按件 | 9,500元 |
| 其他服务 | 服务内容 | 计价方式 | 参考价格 |
| 软件开发 | 小程序、APP、数据库、服务器等功能定制软件 | 按件 | 具体需咨询客服 |
建议准备病种方向、样本量、影像序列、结局变量、是否已有 ROI、目标成果和期望周期。信息越清楚,需求越匹配。
邮箱:yingxi2026@163.com
地址:吉林省长春市
扫码添加科研顾问
发送数据情况,快速判断方案